summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/day5/input.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorGravatar Tom van der Lee <tom@vanderlee.io>2023-12-05 10:06:58 +0100
committerGravatar Tom van der Lee <tom@vanderlee.io>2023-12-05 10:07:18 +0100
commit3b8a0f9990cbd10170fb563490f28a6bd84eea1b (patch)
tree19278220c81199ea69b201b6d84918ddca96655d /day5/input.txt
parente688c2b674fc7ad6a964a48df379e5abd01843a7 (diff)
download2023-main.tar.gz
2023-main.tar.bz2
2023-main.zip
Day5 part 1main
Diffstat (limited to 'day5/input.txt')
-rw-r--r--day5/input.txt205
1 files changed, 205 insertions, 0 deletions
diff --git a/day5/input.txt b/day5/input.txt
new file mode 100644
index 0000000..78aebd2
--- /dev/null
+++ b/day5/input.txt
@@ -0,0 +1,205 @@
1seeds: 304740406 53203352 1080760686 52608146 1670978447 367043978 1445830299 58442414 4012995194 104364808 4123691336 167638723 2284615844 178205532 3164519436 564398605 90744016 147784453 577905361 122056749
2
3seed-to-soil map:
40 699677807 922644641
54174180469 3833727510 120786827
61525682201 2566557266 229511566
73280624601 3954514337 340452959
82228029508 2796068832 310221139
93621077560 3280624601 553102909
102120836342 592484641 107193166
111982514669 227320902 138321673
121755193767 0 227320902
13922644641 1622322448 603037560
142538250647 365642575 226842066
152765092713 2225360008 341197258
16
17soil-to-fertilizer map:
181916776044 145070025 3464138
191920240182 0 145070025
20706160141 2208005933 115191764
212898492924 830275742 87027483
223489083348 3344594558 103871907
232985520407 148534163 415139950
24821351905 917303225 327392865
251148744770 1517236949 182706102
26295069722 3448466465 411090419
271816984891 3244803405 99791153
284282585972 4292886644 2080652
293592955255 563674113 266601629
304266462972 4158154511 16123000
311331450872 1244696090 272540859
322715943131 3062253612 182549793
334284666624 4174277511 10300672
344158154511 4184578183 108308461
351603991731 1995012773 212993160
362065310207 2411620688 650632924
370 1699943051 295069722
383400660357 2323197697 88422991
39
40fertilizer-to-water map:
413585244197 3493316345 482900943
422871272496 878061687 456215665
433477664135 4187387234 107580062
44845559238 15587711 56716031
45121711204 2918313406 409174755
461639718746 0 15587711
47530885959 2603640127 314673279
48902275269 2435903232 167736895
492635221133 72303742 236051363
501070012164 308355105 569706582
511699846244 1334277352 935374889
524279315086 3477664135 15652210
531655306457 2269652241 44539787
54109056711 2423248739 12654493
550 2314192028 109056711
564068145140 3976217288 211169946
57
58water-to-light map:
593841742547 3016842841 17384315
602875021919 2637593760 185450069
613413635232 3588265685 87508205
621311241677 236307150 54007684
633349161906 4276682782 18284514
64896790030 1355845673 34430118
653060471988 3835573209 145836645
662741184131 3675773890 133837788
671387754847 947687177 15489861
683785944618 2057196631 55797929
692006585491 2931426646 85416195
703873217816 3809611678 25961531
711667765627 643929130 34884144
722092001686 2434956599 202637161
731001898651 158618769 77688381
743899179347 2253048950 181907649
751786416461 377140410 101956748
760 833901414 113785763
771403244708 479097158 56815029
783859126862 3034227156 14090954
79747996464 678813274 31450438
80869173795 963177038 27616235
813268502638 2006585491 50611140
82113785763 0 148879571
83262665334 1511505797 386606610
841187603975 710263712 123637702
853319113778 3987361499 30048128
863367446420 2885237834 46188812
87931220148 990793273 15913032
881460059737 1006706305 120880314
891079587032 535912187 108016943
903645890228 2112994560 140054390
913206308633 2823043829 62194005
921888373209 148879571 9739198
933501143437 3443518894 144746791
94779446902 1127586619 89726893
95947133180 1217313512 54765471
962481910976 4017409627 259273155
971365249361 1390275791 22505486
984087038641 3048318110 207928655
991702649771 1272078983 83766690
100649271944 1412781277 98724520
1012294638847 3256246765 187272129
1024081086996 3981409854 5951645
1031580940051 290314834 86825576
104
105light-to-temperature map:
1062659452899 3773423191 23529065
1071010417677 1830019321 229964714
1081506263997 1764304095 65715226
1093017023682 3993999178 103632805
1103758361154 3931294907 62704271
1112513441862 2529586713 106552791
1123821065425 3163657189 7959671
1133410504451 3191697730 271334719
1142500616406 3150831733 12825456
1152065874786 2636139504 257698620
1164142272690 2382216135 108163002
1171377732678 1378901025 61208694
11891217027 248578952 8927711
1192463617376 3879075083 36999030
1203982807123 2315058258 67157877
1212323573406 2065874786 97274446
122958870382 916323074 51547295
1233868386197 3579887474 114420926
124931392999 1351423642 27477383
1252942753127 3694308400 74270555
1261812734437 168620508 79958444
1273301364949 2163149232 3197696
1282420847852 2166346928 42769524
1293829025096 3111470632 39361101
1302619994653 2490379137 39207576
1311571979223 1523548881 240755214
1322927532333 3916074113 15220794
1333125500723 4097631983 175864226
1341438941372 10080856 67322625
1352049903179 0 10080856
1363304562645 2209116452 105941806
1371976132043 1277652506 73771136
1382659202229 3171616860 250670
1394256036535 3463032449 38930761
1401240382391 257506663 137350287
1410 77403481 91217027
1423120656487 3768578955 4844236
143100144738 967870369 309782137
144409926875 394856950 521466124
1452682981964 4273496209 21471087
1462704453051 3501963210 77924264
1472802207515 2893838124 125324818
1483681839170 3796952256 76521984
1494250435692 3873474240 5600843
1501892692881 1440109719 83439162
1514049965000 3019162942 92307690
1522782377315 3171867530 19830200
153
154temperature-to-humidity map:
1551281293605 2434144353 57731817
1563534843655 3623804479 36539813
1571516028925 367078655 499627624
1583340374639 3427302148 25514722
1591176213912 2491876170 105079693
1603872645852 3827818849 188531931
161508302359 1375008638 300832898
1620 866706279 508302359
1634146417618 3475254801 148549678
1644083438506 3660344292 62979112
1653365889361 3745584127 82234722
1664061177783 3723323404 22260723
1672015656549 1675841536 348405327
1681056134836 246999579 120079076
1693448124083 3452816870 22437931
1703321587434 3408514943 18787205
1713470562014 4016350780 64281641
1723571383468 3321587434 86927509
1731339025422 2024246863 177003503
174809135257 0 246999579
1752364061876 2596955863 115651453
1763658310977 4080632421 214334875
1772479713329 2201250366 232893987
178
179humidity-to-location map:
1802408792839 708984436 12070437
1813916327360 4103567762 90492800
1822136669394 2902458135 226099404
1831414655297 721054873 722014097
1842462136308 3514619416 2467233
1851254861475 3327498132 98562162
1862362768798 569836962 46024041
1874185175199 3916327360 8885363
188421054090 234463197 201173738
1892497827912 1550759989 35404865
190849065671 0 224309687
19137059832 615861003 93123433
1924006820160 3925212723 178355039
1932863253575 1705311678 653833074
194622227828 1443068970 107691019
1952464603541 2869233764 33224371
1961353423637 3128557539 61231660
1971073375358 3426060294 47286090
1982725544642 3189789199 137708933
19926906322 224309687 10153510
2002420863276 3473346384 41273032
201729918847 1586164854 119146824
2022533232777 2676921899 192311865
2030 2359144752 26906322
2041120661448 435636935 134200027
205130183265 2386051074 290870825