summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/day4/input.txt
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'day4/input.txt')
-rw-r--r--day4/input.txt601
1 files changed, 601 insertions, 0 deletions
diff --git a/day4/input.txt b/day4/input.txt
new file mode 100644
index 0000000..0c1c262
--- /dev/null
+++ b/day4/input.txt
@@ -0,0 +1,601 @@
117,25,31,22,79,72,58,47,62,50,30,91,11,63,66,83,33,75,44,18,56,81,32,46,93,13,41,65,14,95,19,38,8,35,52,7,12,70,84,23,4,42,90,60,6,40,97,16,27,86,5,48,54,64,29,67,26,89,99,53,34,0,57,3,92,37,59,9,21,78,51,80,73,82,76,28,88,96,45,69,98,1,2,71,68,49,36,15,55,39,87,77,74,94,61,85,10,43,20,24
2
336 11 70 77 80
463 3 56 75 28
589 91 27 33 82
653 79 52 96 32
758 14 78 65 38
8
926 15 50 56 2
1020 27 42 11 16
1193 44 38 28 68
1266 88 78 81 77
1391 46 55 86 6
14
1546 53 14 17 75
1671 4 70 99 48
1765 96 68 80 72
18 3 97 62 37 88
1982 35 36 23 39
20
2117 1 61 77 5
2274 60 12 24 48
2334 19 68 65 86
2444 59 38 40 95
2567 64 9 52 27
26
2744 60 8 81 3
2830 71 85 23 99
2968 88 38 97 48
3027 70 63 28 12
3167 57 34 13 93
32
3352 82 88 61 0
3468 21 59 75 71
3586 36 39 20 48
3650 40 19 6 34
3793 26 14 41 49
38
3974 18 93 59 77
4014 45 57 61 92
4110 78 42 63 52
4287 3 0 62 20
4325 64 48 22 96
44
4511 73 88 47 30
4610 6 5 25 67
4789 41 62 94 85
4845 99 58 7 57
4977 19 66 43 48
50
5194 47 45 73 44
5222 8 84 79 6
5314 58 26 92 5
5440 48 42 25 2
5537 76 18 80 74
56
5715 3 89 77 98
5813 99 10 97 59
5918 96 64 47 37
6068 92 90 56 11
6176 81 12 91 69
62
6382 97 69 47 10
6451 12 41 23 45
6571 6 67 80 46
6631 70 40 9 42
6727 1 17 25 74
68
69 2 77 1 37 29
7050 8 87 12 76
7174 88 48 60 79
7241 35 92 33 34
7345 52 75 24 28
74
7597 41 49 40 96
7684 54 12 24 45
7739 1 17 85 52
78 3 29 67 33 9
7950 7 47 48 81
80
8176 77 15 84 71
8241 7 32 29 62
8330 87 14 10 48
8498 22 96 45 9
8566 91 83 21 55
86
8720 42 33 9 91
8811 71 64 83 61
8982 54 67 38 60
9077 57 81 78 98
9118 1 27 55 87
92
93 7 13 36 93 47
9445 25 44 58 72
9574 80 52 24 15
9664 43 96 42 20
9782 10 73 46 57
98
9940 36 86 87 76
10016 11 70 81 25
10155 31 83 72 88
10257 33 44 58 5
10364 15 19 67 53
104
10561 95 27 3 20
10685 1 76 25 80
10712 78 98 36 4
10886 90 19 64 38
10922 65 96 87 68
110
11111 52 17 89 64
11290 35 94 81 62
11365 30 51 67 85
11440 32 37 78 74
11597 27 10 96 91
116
11745 14 34 23 49
11879 21 90 56 4
11925 44 92 0 31
12016 24 88 48 84
12115 63 50 76 52
122
12342 31 84 64 24
12434 58 53 3 73
12556 35 33 89 41
12616 8 85 92 6
12740 19 51 14 4
128
12946 61 74 54 30
13035 79 63 8 10
13164 38 71 23 98
13259 72 83 70 50
13391 77 69 55 84
134
13593 40 9 49 66
13645 35 71 65 61
137 5 14 20 83 10
13884 47 53 96 97
139 6 30 77 52 67
140
14119 78 68 18 86
14294 82 16 21 95
14371 63 22 3 72
14491 27 59 49 11
14553 69 46 52 36
146
14744 94 30 21 22
14825 81 60 74 99
14932 62 10 79 39
15028 63 96 90 55
15158 85 93 36 76
152
15390 71 76 51 87
15426 64 2 49 19
15554 47 32 93 92
15688 69 24 60 94
15742 73 67 56 23
158
159 8 22 47 12 10
16059 31 99 41 17
16160 23 37 0 57
16221 11 77 79 91
16350 34 16 72 15
164
16527 11 12 7 83
166 9 50 47 84 35
16775 99 97 78 53
16820 70 51 76 44
16973 90 0 62 58
170
17160 49 0 40 8
17274 73 95 3 90
17327 39 10 19 35
174 6 50 16 72 82
17571 36 11 99 52
176
17715 97 9 75 37
17833 65 30 18 10
17993 14 77 80 36
18082 35 88 12 21
18140 22 84 49 81
182
18318 74 94 79 17
18439 51 98 8 99
18533 63 50 65 40
18629 55 75 91 90
18724 54 87 97 48
188
18944 81 21 77 10
190 8 52 54 5 88
19137 29 59 43 34
19270 30 86 31 56
19335 40 13 4 45
194
19512 84 38 37 54
19672 69 86 90 91
19731 45 15 52 59
19851 9 1 34 63
19953 29 20 3 56
200
20143 46 86 35 73
20294 87 90 39 95
20325 0 17 84 54
20422 27 76 26 63
20591 68 2 14 37
206
20767 63 20 21 27
20898 78 4 51 82
20974 86 46 12 56
21057 94 81 33 11
21129 13 83 37 40
212
21311 87 71 33 64
21452 97 91 79 24
21554 37 72 55 0
21621 67 80 51 10
217 6 35 49 68 18
218
21927 7 95 81 93
22099 97 67 65 72
22159 92 32 43 50
22256 74 42 75 41
22313 36 79 78 23
224
22594 9 47 30 85
226 5 80 86 55 11
22744 54 17 74 36
22822 98 84 7 88
22952 34 0 97 73
230
23110 70 26 89 28
23298 41 77 64 38
23346 8 22 5 29
23471 11 57 20 31
23597 90 50 95 51
236
23726 23 73 25 11
23880 97 68 7 27
23943 72 47 49 93
240 2 21 50 82 66
24134 81 90 18 48
242
24379 61 33 42 50
24428 44 30 99 88
24557 14 35 60 31
24615 27 34 13 19
24772 71 64 76 21
248
24980 73 78 18 28
25079 1 76 42 58
25190 85 48 81 61
25252 44 51 53 39
25363 98 25 24 70
254
25522 63 35 31 11
25655 48 85 65 68
25749 52 40 74 97
25837 69 98 79 67
259 2 91 7 41 16
260
26128 43 21 66 67
26256 88 77 37 41
26363 55 79 94 62
26461 60 23 45 87
26558 12 99 47 73
266
267 2 21 26 27 42