diff options
| author | 2026-09-18 15:36:22 +0200 | |
|---|---|---|
| committer | 2026-09-18 15:36:22 +0200 | |
| commit | 302961367a4e04cd411c5ca282acd3b1479947a4 (patch) | |
| tree | bd9c05ed929c1ce7acd81a3870df16bf1044bd14 /modules/nixos/common.nix | |
| parent | d4437daf6fa0c0e8142ef51d16d5bf04d6cd15db (diff) | |
| download | desktop-flake-302961367a4e04cd411c5ca282acd3b1479947a4.tar.gz desktop-flake-302961367a4e04cd411c5ca282acd3b1479947a4.tar.bz2 desktop-flake-302961367a4e04cd411c5ca282acd3b1479947a4.zip | |
Enable GNOME desktop by default on every NixOS host
Add GDM+GNOME, NetworkManager, PipeWire audio, and CUPS+Avahi
printing to modules/nixos/common.nix, applied unconditionally to
every NixOS host built from this flake, per add-gnome-desktop.
nix flake check remains unverified: Nix isn't installed on this
machine and no live NixOS host exists yet to boot-test against.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01BBSd4VBfoKHjE1HR3P8kmn
Diffstat (limited to 'modules/nixos/common.nix')
| -rw-r--r-- | modules/nixos/common.nix | 19 |
1 files changed, 19 insertions, 0 deletions
diff --git a/modules/nixos/common.nix b/modules/nixos/common.nix index df947c0..1b34e4e 100644 --- a/modules/nixos/common.nix +++ b/modules/nixos/common.nix | |||
| @@ -38,4 +38,23 @@ | |||
| 38 | enable = true; | 38 | enable = true; |
| 39 | allowedTCPPorts = [ 22 ]; | 39 | allowedTCPPorts = [ 22 ]; |
| 40 | }; | 40 | }; |
| 41 | |||
| 42 | services.xserver.enable = true; | ||
| 43 | services.displayManager.gdm.enable = true; | ||
| 44 | services.desktopManager.gnome.enable = true; | ||
| 45 | |||
| 46 | networking.networkmanager.enable = true; | ||
| 47 | |||
| 48 | services.pipewire = { | ||
| 49 | enable = true; | ||
| 50 | pulse.enable = true; | ||
| 51 | }; | ||
| 52 | security.rtkit.enable = true; | ||
| 53 | |||
| 54 | services.printing.enable = true; | ||
| 55 | services.avahi = { | ||
| 56 | enable = true; | ||
| 57 | nssmdns4 = true; | ||
| 58 | openFirewall = true; | ||
| 59 | }; | ||
| 41 | } | 60 | } |
